Työsuoritusesimerkkejä | Hinta alk. | Huomioita |
Asemapiirustus | 200 € | Tyhjältä pöydältä, alkaen |
Asemapiirustus - sähkökaapelit | 100 € | Maakaapeloinnit DWG-pohjakuvaan |
Kiuas (irroitus+kytkentä) | 60 € | Ei erillisiä antureita/paneeleja |
Liesi (irroitus+kytkentä) | 50 € | Ei kalusteisiin integroitu malli |
Sähkösuunnitelma (autotalli) | 200 € | Sähköpisteet ja ryhmittely, ei keskusta |
Sähkösuunnitelma (omakotitalo) | 625 € | Alkaen yksikerroksinen < 100m2 |
Sähkösuunnitelma (paritalo) | 850 € | Identtinen pohja ja sähköistys |
Sähkösuunnittelu tuntityönä | 55 € /h | |
Sähköpiirustukset tuntityönä | 50 € /h | Puhtaaksi piirtäminen (PDF) |
Sähkötyöt tuntityönä | 50 € /h | Esim. asennus, lämpökuvaus, mittaus |
Kilometrikorvaus | 0,75 € /km |
Kaikki hinnat sisältävät alv 25,5%.
Ylläolevat alkaen hinnat käytössä kuluttajille, myös voidaan tehdä tarjous.
(yrityksille hinnat tapauskohtaisesti tarjouksen mukaan)
Paikanpäällä tehtävissä sähkötöissä hinta on voimassa 10km säteellä Oulun keskustasta.
Suunnitelmat myös muualle Suomeen näillä hinnoilla, kun ei ole tarvetta matkustukseen.
Sähkösuunnittelutöissä oletuksena, että sähköinen DWG-pohjakuva on saatavilla.